报名地址:雅安市雨城区上坝路196号(3路公交),电大招建办
招生热线:0835-2244467 13981619938(张老师)
招生热线:0835-2244467 13981619938(张老师)
国家开放大学
层 次 | 招 生 专 业 | 备 注 | |
本 科
(专科起点) |
金融学 | 小学教育 | 非本专业专升本需补修专业基础课
报读护理学、药学的学员需持执业资格证和在职证明 |
法学 | 土木工程 | ||
学前教育 | 公共事业管理(学校管理方向, 卫生事业管理方向) | ||
会计学 | 汉语言文学(含师范方向) | ||
工商管理 | 行政管理 社会工作 | ||
机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | ||
护理学 药学 | 水利水电工程 | ||
英语 | 数学与应用数学 | ||
专 科 | 金融管理 | 小学教育 | |
水利水电工程管理 | 社会工作 | ||
行政管理 | 法律事务 | ||
会计 | 护理 药学 | ||
建筑工程技术 建设工程管理 | 农村经济管理
行政管理(村镇管理方向) |
||
汉语言文学 | 物流管理 | ||
计算机信息管理 | 学前教育 | ||
汽车运用与维修技术 | 市场营销 (市场开发与营销方向) 工商企业管理 | ||
备 注 | 最短学习年限为2.5年。不能有双学籍。 |
普通高校
专 业 | 层 次 | 招 生 学 校 | 毕业证、本科学位授予学校 |
药学 | 专升本
中专起点本科 |
中国医科大学 | 中国医科大学 |
护理学 | |||
土木工程 车辆工程 |
专科起点本科 |
重庆大学 |
重庆大学 |
工程管理 工程造价 | |||
计算机科学与技术 | |||
公共事业管理 | |||
电气工程及其自动化 | |||
工商管理 市场营销 | |||
会计学 机械设计制造及其自动化 |
报读其他高校所需手续请打电话咨询。
收费标准
国开大:
学费:专升本3000元/年,专科2800元/年
第一次考试费:专升本200元/年,专科400元/年(重复考试按40元/科收取)
报名注册费:58元
书费:500元/年(预收,毕业时多退少补)
普通高校:
重庆大学(本科):学费3600元/年 ,书费600元(预收),报名考试费120元。
中国医科大学(本科):学费2600元∕年 ,书费1500元(预收),报名考试费120元。
收费依据
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 折算学年学费 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 | ||
一、开放教育收费 | 川发改价格(2020)691号 | ||||||
1、招生报名考试费 | 元/生 | 58 | |||||
1、学费 | 元/学分 | ||||||
⑴、本科(专科起点) | 60-85 | ||||||
⑵、专科学员 | 50-75 | ||||||
3、课程报名考试费 | 元/科 | 40 | |||||
全国网络统考考试费 | 元/科 | 35 | |||||
二、成人全脱产本专科收费 | 川价费(2004)118号 | 成人业余、半脱产大专(专科、本科)按全脱产标准的50%执行 | |||||
1、理工类 | 元/学分 | 86-103 | 4100 | ||||
2、文法经史哲管农体、师范、民族类 | 78-93 | 3700 | |||||
3、医学类 | |||||||
临床医学 | 105-125 | 5000 | |||||
非临床医学 | 86-103 | 4100 | |||||
4、建筑及城规类 | 116-138 | 5500 | |||||
5、艺术类 | |||||||
表演、编导、作曲、美术 | 211-250 | 10000 | |||||
播音主持、动画、影像、艺术理论 | 168-200 | 8000 | |||||
形像设计、中国书法、艺术设计、(含服装) | 126-150 | 6000 | |||||
艺术教育、管理、影像工程 | 105-125 | 5000 |
优惠
凡开放大学学员专续本(专科在我校就读,继续报读本科)一次性优惠¥400人民币;报读电大专业,在报名时交清所有学费(2年),一次性优惠¥300人民币。任选其一。